Pares | Último preço | Variação 24H | 24H Alto | 24HVolume | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
0.002595 $0.002595 | |||||
0.008719 $0.008719 | |||||
0.00363 $0.00363 | |||||
0.1727 $0.1727 | |||||
0.000175 $0.000175 | |||||
0.000446 $0.000446 | |||||
0.002955 $0.002955 | |||||
0.0001151 $0.0001151 | |||||
0.0003273 $0.0003273 | |||||
0.07618 $0.07618 | |||||
0.1694 $0.1694 | |||||
0.0{5}4929 $0.000004929 | |||||
0.030086 $0.030086 | |||||
0.0{5}4671 $0.000004671 | |||||
0.3507 $0.3507 | |||||
0.000768 $0.000768 | |||||
0.0001381 $0.0001381 | |||||
0.00057573 $0.00057573 | |||||
0.03889 $0.03889 | |||||
0.02166 $0.02166 |