Wrapped ADA (Universal)(UADA)Dzisiaj
$0.362432
1 lat temu
$0.934215

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-27 | -- | $0.353926 | $0.347134 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.354793 | $0.332187 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.359757 | $0.349765 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.367395 | $0.35648 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.364428 | $0.35201 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.372352 | $0.346905 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.361782 | $0.345036 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.371429 | $0.354719 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.398026 | $0.361321 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.403101 | $0.390679 | -- | -- |
2026-01-17 | $0.383413 | $0.400329 | $0.380838 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.406009 | $0.387574 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.426196 | $0.394645 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.401159 | $0.426855 | $0.404023 | $0.420882 | $76,562.97 |
2026-01-13 | -- | $0.399978 | $0.383322 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.401647 | $0.381125 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.395488 | $0.385144 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.396006 | $0.401973 | $0.385317 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.397836 | $0.386209 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.405847 | $0.385392 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Wrapped ADA (Universal)(UADA)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank