WELF(WELF)Dzisiaj
$0.233196
1 lat temu
$2.57

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | -- | $0.258318 | $0.221396 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.22988 | $0.223529 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.233968 | $0.222203 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.259057 | $0.232251 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.259185 | $0.248705 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.258985 | $0.235273 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.236886 | $0.220853 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.242821 | $0.226816 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.262551 | $0.238228 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.273405 | $0.250453 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.297475 | $0.269902 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.297842 | $0.279524 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.295895 | $0.269956 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.28739 | $0.251038 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.2962 | $0.265384 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.351098 | $0.272294 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.377076 | $0.306661 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.377183 | $0.308846 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.434961 | $0.368181 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.490938 | $0.411863 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

WELF(WELF)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank