USDB(USDB)Dzisiaj
$0.993164
1 lat temu
$0.989756

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-22 | -- | $1.004 | $0.992077 | -- | -- |
2026-02-21 | -- | $1.005 | $0.993402 | -- | -- |
2026-02-20 | -- | $1.009 | $0.9934 | -- | -- |
2026-02-19 | -- | $1.006 | $0.990675 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $1.005 | $0.991626 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $1.004584 | $0.991795 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $1.007 | $0.988265 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $1.005 | $0.992017 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $1.005 | $0.994166 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $1.024 | $0.987746 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $1.031 | $0.99063 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $1.007 | $0.982788 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $1.006041 | $0.984644 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $1.011 | $0.985059 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $1.014 | $0.988896 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $1.019 | $0.983082 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $1.068 | $0.935321 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $1.009 | $0.960918 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $1.037 | $0.979658 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $1.008 | $0.988516 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

USDB(USDB)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank