StreamCoin(STRM)Dzisiaj
$0.000613
1 lat temu
$0.001385
2 lat temu
$0.002507
3 lat temu
$0.011942

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-22 | $0.000638 | $0.000655 | $0.000589 | -- | -- |
2026-02-21 | -- | $0.000638 | $0.000560 | -- | -- |
2026-02-20 | -- | $0.000584 | $0.000522 | -- | -- |
2026-02-19 | -- | $0.000582 | $0.000553 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.000594 | $0.000554 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.000582 | $0.000563 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.000592 | $0.000554 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.000596 | $0.000553 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.000597 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.000630 | $0.000525 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.000633 | $0.000527 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.000672 | $0.000616 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.000669 | $0.000627 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000677 | $0.000636 | $0.000645 | $108.926K |
2026-02-08 | -- | $0.000681 | $0.000634 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000706 | $0.000660 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.000655 | $0.000682 | $0.000517 | $0.000677 | $121.726K |
2026-02-05 | -- | $0.000821 | $0.000647 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000895 | $0.000747 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000753 | $0.000642 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

StreamCoin(STRM)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank