AWE Network(AWE)Dzisiaj
$0.054878
1 lat temu
$0.075863
2 lat temu
$0.054918
3 lat temu
$0.034562
4 lat temu
$0.098631
5 lat temu
$0.018820
6 lat temu
$0.008988

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-15 | -- | $0.057739 | $0.055073 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.056052 | $0.057966 | $0.056109 | $0.057529 | $9.069M |
2026-01-13 | -- | $0.056104 | $0.054868 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.057898 | $0.054971 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.058288 | $0.056134 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.056849 | $0.059445 | $0.056268 | $0.057847 | $9.869M |
2026-01-09 | -- | $0.058028 | $0.056209 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.058426 | $0.05683 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.059629 | $0.056638 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.058606 | $0.057155 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.057941 | $0.056553 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.057731 | $0.056907 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.057854 | $0.056389 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.057074 | $0.054632 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.054763 | $0.053205 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.055521 | $0.053761 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.055097 | $0.053971 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.056389 | $0.05464 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.056524 | $0.055787 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.055932 | $0.054619 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

AWE Network(AWE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank