Pocketcoin(PKOIN)Dzisiaj
$0.658132
1 lat temu
$0.567763
2 lat temu
$0.345404
3 lat temu
$0.483904
4 lat temu
$0.901797

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.65867 | $0.647404 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.672295 | $0.647943 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.654984 | $0.641518 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.656605 | $0.643105 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.646206 | $0.637444 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.66721 | $0.645775 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.663962 | $0.620086 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.676515 | $0.652085 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.677032 | $0.657496 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.674046 | $0.671218 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.680565 | $0.669372 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.684997 | $0.658576 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.688058 | $0.670317 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.686575 | $0.693321 | $0.661291 | $0.677374 | $60,961.50 |
2025-12-09 | -- | $0.693711 | $0.678171 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.689939 | $0.692608 | $0.684674 | $0.690614 | $65,179.99 |
2025-12-07 | $0.691661 | $0.691694 | $0.685258 | $0.689952 | $54,057.92 |
2025-12-06 | $0.695088 | $0.698021 | $0.691653 | $0.691658 | $60,723.41 |
2025-12-05 | $0.696336 | $0.696267 | $0.688872 | $0.694444 | $67,116.49 |
2025-12-04 | $0.702338 | $0.702473 | $0.690690 | $0.696279 | $55,159.34 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Pocketcoin(PKOIN)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank