Plug Power (Ondo Tokenized)(PLUGON)Dzisiaj
$1.88

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-05 | $2.083819 | $2.062733 | $1.861931 | $1.914732 | $496.5629 |
2026-02-04 | $2.134617 | $2.17 | $2.02 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $2.152721 | $2.065336 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $2.134324 | $2.043566 | $2.082060 | $887.1016 |
2026-02-01 | -- | $2.135501 | $2.134732 | -- | -- |
2026-01-31 | $2.240025 | $2.181973 | $2.122723 | $2.134934 | $356.8802 |
2026-01-30 | $2.320477 | $2.391641 | $2.171838 | -- | -- |
2026-01-29 | $2.550965 | $2.57 | $2.37 | $2.320477 | $4,713.022 |
2026-01-28 | $2.312391 | $2.580005 | $2.339216 | -- | -- |
2026-01-27 | $2.371335 | $2.39 | $2.27 | $2.312391 | $2,057.443 |
2026-01-26 | -- | $2.503838 | $2.350829 | -- | -- |
2026-01-25 | $2.480210 | $2.480443 | $2.479878 | -- | -- |
2026-01-24 | $2.550467 | $2.543228 | $2.450300 | $2.480210 | $5,781.570 |
2026-01-23 | $2.454873 | $2.68 | $2.44 | $2.550467 | $118.005K |
2026-01-22 | $2.252619 | $2.5 | $2.12 | $2.454873 | $13,085.85 |
2026-01-21 | $2.290664 | $2.461917 | $2.250831 | $2.252619 | $1,118.958 |
2026-01-20 | -- | $2.321874 | $2.240562 | $2.290664 | $1,261.908 |
2026-01-19 | -- | $2.36 | $2.36 | -- | -- |
2026-01-18 | $2.361425 | $2.36 | $2.36 | -- | -- |
2026-01-17 | $2.353226 | $2.42 | $2.34 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Plug Power (Ondo Tokenized)(PLUGON)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank