Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PEC
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 329# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x4079...ee1bbe | 31.31% |
2 | 0x621c...571645 | 28.61% |
3 | 0xd1a3...19abad | 10.83% |
4 | 0xf5d6...c2be81 | 6.38% |
5 | 0x75b9...7f97eb | 5.5% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x4079...ee1bbe | 7.275M | 31.31% | -2.750M | -2.750M | |
0x621c...571645 | 6.647M | 28.61% | -4,787.455 | -13,724.72 | |
0xd1a3...19abad | 2.515M | 10.83% | -25,000 | -95,000 | |
4 | 0xf5d6...c2be81 | 1.482M | 6.38% | -60,718.65 | 30,189.93 |
5 | 0x75b9...7f97eb | 1.278M | 5.5% | 48,687.49 | 50,687.49 |
6 | 0x9445...1940d5 | 946.625K | 4.07% | 0.882610 | 0.882610 |
7 | 0xa386...ba736b | 702.050K | 3.02% | 0.056919 | 0.056919 |
8 | 0xdc03...302529 | 508.573K | 2.19% | -1,981.25 | -9,189.487 |
9 | 0x8ed5...a73f10 | 408.749K | 1.76% | 100.000K | 199.001K |
10 | 0xeaba...71c811 | 139.772K | 0.6% | 0.72 | 0.72 |
