Opium(OPIUM)Dzisiaj
$0.025532
1 lat temu
$0.052876
2 lat temu
$0.138787
3 lat temu
$0.116838
4 lat temu
$1.41

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-16 | -- | $0.027840 | $0.026388 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.028001 | $0.025203 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.027981 | $0.028075 | $0.024534 | $0.027653 | $59.65038 |
2026-01-13 | -- | $0.027981 | $0.021499 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.025814 | $0.023907 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.027685 | $0.024322 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.026891 | $0.027826 | $0.024524 | $0.024732 | $96.87602 |
2026-01-09 | -- | $0.028017 | $0.025746 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.027870 | $0.025924 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.028345 | $0.025727 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.027944 | $0.022196 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.027865 | $0.022053 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.027946 | $0.026480 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.028162 | $0.026485 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.027927 | $0.025061 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.028001 | $0.026295 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.028185 | $0.027029 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.028057 | $0.02572 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.027796 | $0.024331 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.027951 | $0.025218 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Opium(OPIUM)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank