Mute(MUTE)Dzisiaj
$0.000102
1 lat temu
$0.018856
2 lat temu
$0.462341
3 lat temu
$1.26
4 lat temu
$0.710377

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-19 | -- | $0.000102 | $0.000102 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.000102 | $0.000102 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.000102 | $0.000102 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.000104 | $0.000101 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.000115 | $0.000108 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.000109 | $0.000107 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.000107 | $0.000106 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.000104 | $0.000100 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.000104 | $0.000101 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.000114 | $0.000114 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000117 | $0.000112 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.000115 | $0.000109 | -- | -- |
2026-02-07 | $0.000117 | $0.000126 | $0.000110 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.000102 | $0.000120 | $0.000097 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000118 | $0.000103 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.000134 | $0.000134 | $0.000109 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.000139 | $0.000139 | $0.000133 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000139 | $0.000127 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.000144 | $0.000144 | $0.000133 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000157 | $0.000142 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Mute(MUTE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank