Multichain(MULTI)Dzisiaj
$0.306761
1 lat temu
$0.384932
2 lat temu
$1.85
3 lat temu
$4.43

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-02 | -- | $0.314207 | $0.302978 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.303674 | $0.300133 | -- | -- |
2025-12-31 | $0.304992 | $0.309203 | $0.299689 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.305512 | $0.303524 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.322787 | $0.296987 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.305331 | $0.295774 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.31706 | $0.297758 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.323387 | $0.298067 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.34177 | $0.304668 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.326955 | $0.303861 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.327979 | $0.308641 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.321378 | $0.311398 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.344221 | $0.317601 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.324007 | $0.345189 | $0.320839 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.323261 | $0.345849 | $0.316922 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.330167 | $0.312286 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.335735 | $0.322067 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.367328 | $0.327134 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.380985 | $0.349305 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.396689 | $0.341406 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Multichain(MULTI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank