Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
XMW
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 8,622# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x0da7...244984 | 36.4% |
2 | 0x0000...00dead | 19.44% |
3 | 0x7c01...b21056 | 10.82% |
4 | 0x643e...8ff759 | 4.57% |
5 | 0xcf8c...3ffa73 | 2.3% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x0da7...244984 | 375.740M | 36.4% | 5.080M | 48.366M | |
0x0000...00dead | 200.673M | 19.44% | -21.730M | -21.730M | |
0x7c01...b21056 | 111.659M | 10.82% | -152.014M | -152.014M | |
4 | 0x643e...8ff759 | 47.223M | 4.57% | 1.281M | 1.189M |
5 | 0xcf8c...3ffa73 | 23.762M | 2.3% | 0.441946 | 0.441946 |
6 | 0xef96...f1474c | 18.124M | 1.76% | -266.200K | 1.313M |
7 | 0xd531...2c9add | 16.275M | 1.58% | 1.313M | 1.397M |
8 | 0x9be7...3f9ed7 | 14.180M | 1.37% | 1.397M | 9.633M |
9 | 0x43fd...a50e15 | 12.329M | 1.19% | 1.035M | 2.246M |
10 | 0xc0e1...88970f | 11.818M | 1.14% | 1.548M | -3.700M |
