Mithril Share(MIS)Dzisiaj
$0.103147
1 lat temu
$0.101819

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-23 | -- | $0.109855 | $0.099984 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.119905 | $0.099933 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.133436 | $0.099949 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.120999 | $0.099898 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.144238 | $0.108409 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.164722 | $0.114949 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.180936 | $0.137638 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.2399 | $0.151168 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.255451 | $0.128128 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.152985 | $0.152691 | $0.113321 | $0.133246 | $14,265.67 |
2026-01-13 | -- | $0.214198 | $0.103102 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.288513 | $0.189175 | -- | -- |
2026-01-11 | $0.298003 | $0.414859 | $0.212716 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.516892 | $0.203159 | -- | -- |
2026-01-09 | $0.054430 | $0.420889 | $0.051532 | $0.209808 | $22.135M |
2026-01-08 | $0.051546 | $0.055673 | $0.051496 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.051569 | $0.051542 | -- | -- |
2026-01-06 | $0.054595 | $0.055618 | $0.051556 | -- | -- |
2026-01-05 | $0.051564 | $0.057614 | $0.051565 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.051565 | $0.051555 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Mithril Share(MIS)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank