Meta USD(MUSD)Dzisiaj
$0.999897

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $1.001 | $0.998916 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $1.001 | $0.997484 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $1.003 | $0.996902 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $1.002 | $0.996426 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $1.012 | $0.994225 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $1.006 | $0.997369 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $1.006 | $0.998589 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $1.002 | $0.996562 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $1.001 | $0.997971 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $1.001 | $0.998417 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $1.001 | $0.998211 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $1.003 | $0.992518 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $1.008 | $0.997136 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.997682 | $1.004250 | $0.994831 | $0.999599 | $12,075.63 |
2025-12-09 | -- | $1.004 | $0.993285 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.998312 | $1.001817 | $0.981804 | $1.000959 | $12,058.55 |
2025-12-07 | $0.999976 | $1.001945 | $0.994496 | $0.998312 | $6,640.514 |
2025-12-06 | $0.997164 | $1.004248 | $0.997165 | $0.999976 | $11,538.50 |
2025-12-05 | $0.995333 | $1.000827 | $0.995851 | $0.997164 | $22,961.49 |
2025-12-04 | $1.007066 | $1.007702 | $0.992832 | $0.995317 | $25,244.34 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Meta USD(MUSD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank