Krypton DAO(KRD)Dzisiaj
$0.000652
1 lat temu
$0.313316
2 lat temu
$0.919113
3 lat temu
$0.519216

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | $0.000592 | $0.000651 | $0.000532 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.000595 | $0.000654 | $0.000534 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000655 | $0.000536 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.000595 | $0.000655 | $0.000536 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000655 | $0.000534 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000655 | $0.000536 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.000595 | $0.000655 | $0.000536 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.000476 | $0.000655 | $0.000476 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000656 | $0.000656 | $0.000476 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000659 | $0.000537 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000716 | $0.000717 | $0.000538 | $0.000658 | $11,469.72 |
2026-01-26 | $0.000715 | $0.000774 | $0.000654 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000775 | $0.000655 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.000713 | $0.000774 | $0.000654 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.000771 | $0.000831 | $0.000653 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.000828 | $0.000829 | $0.000709 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.000823 | $0.000828 | $0.000706 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.000706 | $0.000826 | $0.000706 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.000827 | $0.000829 | $0.000706 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.000887 | $0.000887 | $0.000768 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Krypton DAO(KRD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank