ioBUSD(IOBUSD)Dzisiaj
$0.987634
1 lat temu
$1.004

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-18 | $1.019970 | $1.02 | $0.983004 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $1.024 | $0.994298 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.976554 | $1.004 | $0.976554 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $1.011 | $0.97933 | -- | -- |
2026-01-14 | $1.014930 | $1.025385 | $0.993900 | -- | -- |
2026-01-13 | $1.012492 | $1.02 | $0.987467 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.987130 | $1.014 | $0.980099 | -- | -- |
2026-01-11 | $1.000103 | $1.033 | $0.963844 | -- | -- |
2026-01-10 | $1.015921 | $1.025 | $0.992406 | -- | -- |
2026-01-09 | $1.033491 | $1.043 | $0.975554 | -- | -- |
2026-01-08 | $0.989903 | $1.033 | $0.980071 | -- | -- |
2026-01-07 | $1.001864 | $1.025 | $0.979125 | -- | -- |
2026-01-06 | $1.018446 | $1.032 | $0.997141 | -- | -- |
2026-01-05 | $1.018403 | $1.018 | $0.976952 | -- | -- |
2026-01-04 | $1.001757 | $1.023 | $1 | -- | -- |
2026-01-03 | $1.007167 | $1.021 | $0.993304 | -- | -- |
2026-01-02 | $1.013165 | $1.022 | $0.998457 | -- | -- |
2026-01-01 | $1.001041 | $1.04 | $0.983096 | -- | -- |
2025-12-31 | $1.004616 | $1.02 | $0.990542 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $1.003 | $0.982456 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

ioBUSD(IOBUSD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank