
Dzisiaj
$0.000130
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.000127 | $0.000132 | $0.000126 | $0.000131 | $485.1154 |
2025-09-10 | $0.000124 | $0.000129 | $0.000123 | $0.000128 | $531.9359 |
2025-09-09 | $0.000126 | $0.000130 | $0.000123 | $0.000125 | $1,554.854 |
2025-09-08 | $0.000123 | $0.000128 | $0.000119 | $0.000126 | $692.2918 |
2025-09-07 | $0.000122 | $0.000123 | $0.000120 | $0.000123 | $436.3130 |
2025-09-06 | $0.000122 | $0.000125 | $0.000120 | $0.000122 | $1,038.069 |
2025-09-05 | $0.000123 | $0.000126 | $0.000121 | $0.000122 | $263.4953 |
2025-09-04 | $0.000128 | $0.000128 | $0.000122 | $0.000123 | $111.0991 |
2025-09-03 | $0.000118 | $0.000129 | $0.000117 | $0.000128 | $1,593.198 |
2025-09-02 | $0.000117 | $0.000121 | $0.000115 | $0.000118 | $513.7589 |
2025-09-01 | $0.000122 | $0.000122 | $0.000116 | $0.000117 | $56.09262 |
2025-08-31 | $0.000120 | $0.000124 | $0.000119 | $0.000121 | $341.7223 |
2025-08-30 | $0.000123 | $0.000123 | $0.000118 | $0.000119 | $15.29879 |
2025-08-29 | $0.000126 | $0.000130 | $0.000121 | $0.000122 | $70.81294 |
2025-08-28 | $0.000124 | $0.000129 | $0.000121 | $0.000126 | $127.6526 |
2025-08-27 | $0.000118 | $0.000127 | $0.000118 | $0.000124 | $975.9055 |
2025-08-26 | $0.000123 | $0.000123 | $0.000115 | $0.000118 | $403.3273 |
2025-08-25 | $0.000130 | $0.000132 | $0.000120 | $0.000123 | $1,530.837 |
2025-08-24 | $0.000124 | $0.000133 | $0.000124 | $0.000130 | $1,095.859 |
2025-08-23 | $0.000122 | $0.000128 | $0.000120 | $0.000124 | $923.1218 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank