
Dzisiaj
$0.005035
1 lat temu
$0.025334
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | -- | $0.004924 | $0.004839 | -- | -- |
2025-09-10 | $0.004750 | $0.004936 | $0.004673 | $0.004889 | $26.49384 |
2025-09-09 | $0.004844 | $0.004922 | $0.004728 | $0.004745 | $61.41605 |
2025-09-08 | $0.004760 | $0.004858 | $0.004730 | $0.004852 | $20.64119 |
2025-09-07 | -- | $0.004774 | $0.004752 | $0.004760 | $9.423810 |
2025-09-06 | -- | $0.004726 | $0.004705 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.004779 | $0.004705 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.005004 | $0.004753 | $0.004766 | $15.80820 |
2025-09-03 | -- | $0.004866 | $0.004759 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.004914 | $0.004690 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.005002 | $0.005033 | $0.004813 | $0.004822 | $19.42549 |
2025-08-31 | $0.004842 | $0.005008 | $0.004935 | $0.005004 | $5.252497 |
2025-08-30 | -- | $0.004879 | $0.004750 | $0.004842 | $8.072118 |
2025-08-29 | -- | $0.005042 | $0.004908 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.005138 | $0.005287 | $0.004958 | $0.005062 | $4.120506 |
2025-08-27 | $0.004999 | $0.005151 | $0.005005 | $0.005138 | $79.13896 |
2025-08-26 | $0.005123 | $0.005120 | $0.004847 | $0.004999 | $28.56081 |
2025-08-25 | $0.005379 | $0.005612 | $0.005079 | $0.005108 | $16.84220 |
2025-08-24 | $0.005340 | $0.005425 | $0.005274 | $0.005378 | $129.0795 |
2025-08-23 | $0.005231 | $0.005486 | $0.005239 | $0.005340 | $141.3096 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank