Good Games Guild(GGG)Dzisiaj
$0.001277
1 lat temu
$0.012746
2 lat temu
$0.130543
3 lat temu
$0.119799
4 lat temu
$1.91

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-13 | -- | $0.001060 | $0.000973 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.001059 | $0.000811 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.000898 | $0.000803 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.000898 | $0.000840 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000928 | $0.000840 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.000928 | $0.000840 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000928 | $0.000840 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000970 | $0.000756 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.001026 | $0.000883 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.001063 | $0.000988 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.001104 | $0.001017 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.001104 | $0.001035 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.001164 | $0.001059 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.001234 | $0.001144 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.001228 | $0.001147 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.001356 | $0.001225 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.001356 | $0.001293 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.001346 | $0.001287 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.001323 | $0.001236 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001342 | $0.001282 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Good Games Guild(GGG)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank