Drip Network(DRIP)Dzisiaj
$0.001633
1 lat temu
$0.002778

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-01 | -- | $0.001846 | $0.001628 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.001878 | $0.001614 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.001886 | $0.001862 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.001899 | $0.001872 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.001899 | $0.001702 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.001812 | $0.001688 | -- | -- |
2025-12-26 | $0.001727 | $0.001776 | $0.001676 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.001898 | $0.001714 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.001902 | $0.001687 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.001905 | $0.001704 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.001919 | $0.001709 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.001915 | $0.001650 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.001703 | $0.001701 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.001912 | $0.001692 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.001775 | $0.001775 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.001779 | $0.001770 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.001765 | $0.001735 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.001904 | $0.001903 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.001910 | $0.001893 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.001922 | $0.001867 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Drip Network(DRIP)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank