DOLA(DOLA)Dzisiaj
$0.995194
1 lat temu
$0.991633
2 lat temu
$0.994011
3 lat temu
$0.996367
4 lat temu
$0.9855

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-24 | -- | $0.995552 | $0.994038 | -- | -- |
2026-02-23 | -- | $0.995795 | $0.994238 | -- | -- |
2026-02-22 | -- | $0.99581 | $0.994806 | -- | -- |
2026-02-21 | -- | $0.996156 | $0.994624 | -- | -- |
2026-02-20 | -- | $0.996207 | $0.993572 | -- | -- |
2026-02-19 | -- | $0.995831 | $0.993924 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.995579 | $0.994328 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.995303 | $0.994128 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.996708 | $0.99407 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.995649 | $0.994307 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.995697 | $0.993953 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.995893 | $0.994421 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.996086 | $0.994013 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.995928 | $0.993948 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.996054 | $0.994135 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.996548 | $0.993216 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.995608 | $0.994451 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.995389 | $0.993541 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.995293 | $0.981016 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.995772 | $0.988967 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

DOLA(DOLA)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank