
Dzisiaj
$0.000408
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | $0.000315 | $0.000837 | $0.000316 | $0.000754 | $5,576.868 |
2025-09-12 | -- | $0.000317 | $0.000312 | -- | -- |
2025-09-11 | $0.000307 | $0.000306 | $0.000301 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000309 | $0.000305 | $0.000307 | $1.035121 |
2025-09-09 | -- | $0.000299 | $0.000299 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000300 | $0.000298 | -- | -- |
2025-09-07 | $0.000299 | $0.000301 | $0.000296 | $0.000300 | $5.089194 |
2025-09-06 | $0.000301 | $0.000304 | $0.000299 | $0.000299 | $2.807027 |
2025-09-05 | $0.000302 | $0.000312 | $0.000297 | $0.000300 | $3.355345 |
2025-09-04 | $0.000311 | $0.000312 | $0.000300 | $0.000302 | $5.987064 |
2025-09-03 | $0.000300 | $0.000312 | $0.000298 | $0.000312 | $1.555395 |
2025-09-02 | $0.000304 | $0.000307 | $0.000297 | $0.000301 | $4.171925 |
2025-09-01 | -- | $0.000311 | $0.000304 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000312 | $0.000303 | -- | -- |
2025-08-30 | $0.000303 | $0.000308 | $0.000299 | $0.000304 | $1.588452 |
2025-08-29 | -- | $0.000315 | $0.000299 | $0.000303 | $2.876415 |
2025-08-28 | -- | $0.000324 | $0.000313 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000325 | $0.000313 | -- | -- |
2025-08-26 | $0.000322 | $0.000321 | $0.000302 | $0.000314 | $4.274037 |
2025-08-25 | -- | $0.000344 | $0.000317 | $0.000322 | $7.005989 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank