DEPIN(DEPIN)Dzisiaj
$0.000724
1 lat temu
$0.012437

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-27 | -- | $0.001599 | $0.001499 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.001399 | $0.001399 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001399 | $0.001399 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001399 | $0.001399 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.001399 | $0.001329 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.001329 | $0.000552 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.000551 | $0.001299 | $0.001299 | $0.001299 | $14.99559 |
2026-01-20 | -- | $0.000551 | $0.000551 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001449 | $0.001449 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001449 | $0.001449 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001449 | $0.001449 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.001449 | $0.001449 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000549 | $0.000549 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.000549 | $0.000549 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.000549 | $0.000244 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.000244 | $0.000244 | $0.000244 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.001798 | $0.000299 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.000665 | $0.000664 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.000929 | $0.000655 | -- | -- |
2026-01-08 | $0.000810 | $0.002241 | $0.000502 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

DEPIN(DEPIN)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank