Credefi(CREDI)Dzisiaj
$0.001459
1 lat temu
$0.010420
2 lat temu
$0.007543
3 lat temu
$0.001243
4 lat temu
$0.028714

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-20 | $0.001522 | $0.001530 | $0.001499 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001573 | $0.001510 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001549 | $0.001504 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001557 | $0.001501 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.001560 | $0.001518 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.001605 | $0.001511 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.001541 | $0.001576 | $0.001522 | $0.001574 | $64,643.44 |
2026-01-13 | -- | $0.001645 | $0.001503 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.001551 | $0.001499 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.001536 | $0.001501 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.001786 | $0.001798 | $0.001505 | $0.001512 | $91,704.76 |
2026-01-09 | -- | $0.001827 | $0.001709 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.001945 | $0.001772 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.001994 | $0.001839 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.001851 | $0.001731 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.001889 | $0.001812 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.001929 | $0.001832 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.001846 | $0.001776 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.001774 | $0.001687 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.001805 | $0.001720 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Credefi(CREDI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank