Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CDR
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 189# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | FRGP6r...PfkPfa | 34.97% |
2 | GyBeLL...HoYV7F | 2.25% |
3 | Es25aV...LZtYJL | 1.95% |
4 | 6bTroj...X7ZZ9Y | 1.69% |
5 | BUc4Cb...RYZo2c | 1.59% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
FRGP6r...PfkPfa | 349.654M | 34.97% | -10.639M | -10.639M | |
GyBeLL...HoYV7F | 22.529M | 2.25% | -- | -- | |
Es25aV...LZtYJL | 19.455M | 1.95% | 5.034M | 5.034M | |
4 | 6bTroj...X7ZZ9Y | 16.879M | 1.69% | 3.672M | 3.672M |
5 | BUc4Cb...RYZo2c | 15.932M | 1.59% | 1.921M | 1.921M |
6 | 334Vts...Vq27uC | 15.606M | 1.56% | 1,762.682 | 570.863K |
7 | AcWAUR...qEtf8Y | 14.673M | 1.47% | 2.265M | 2.265M |
8 | DZEFGr...8pG3uD | 12.255M | 1.23% | 3.331M | 3.331M |
9 | 4Pgui5...ncpkbh | 11.763M | 1.18% | 56,286.48 | 56,286.48 |
10 | waRMEf...fQWMgq | 11.551M | 1.16% | 653.987K | 653.987K |
