Clams(CLAM)Dzisiaj
$0.136089
1 lat temu
$0.316364

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-20 | -- | $0.136089 | $0.136089 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.136089 | $0.136089 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.136089 | $0.136089 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.138741 | $0.136089 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.14137 | $0.14137 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.14137 | $0.14137 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.142009 | $0.080295 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.141368 | $0.141368 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.141368 | $0.141368 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.141368 | $0.141368 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.141368 | $0.141368 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.090454 | $0.090401 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.090454 | $0.090401 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.090454 | $0.090401 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.090455 | $0.089652 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.090219 | $0.086682 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.086981 | $0.086466 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.161677 | $0.160253 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.142938 | $0.142938 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.142938 | $0.142938 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Clams(CLAM)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank