CashBackPro(CBP)Dzisiaj
$0.009106
1 lat temu
$0.037857
2 lat temu
$7.35
3 lat temu
$0.986244
4 lat temu
$2.71

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-19 | -- | $0.011296 | $0.010324 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.010646 | $0.009116 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.010076 | $0.009808 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.010343 | $0.009822 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.010043 | $0.008850 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.012903 | $0.009916 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.011149 | $0.010502 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.012000 | $0.010389 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.012574 | $0.010333 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.012701 | $0.012213 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.012261 | $0.011734 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.010789 | $0.011734 | $0.010760 | -- | -- |
2026-02-07 | $0.012009 | $0.012011 | $0.010538 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.017515 | $0.017597 | $0.010915 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.016419 | $0.017515 | $0.014112 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.016658 | $0.016947 | $0.016418 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.016679 | $0.014214 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.015875 | $0.015527 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.015761 | $0.015497 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.016000 | $0.016046 | $0.015573 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

CashBackPro(CBP)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank