Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BTR
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 3,722# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x3ec3...3e22f3 | 51.04% |
2 | 0x87f7...28ee39 | 21.04% |
3 | 0xffa8...44cd54 | 10.04% |
4 | 0x6eff...5b248b | 2.96% |
5 | 0x3a5f...17bb78 | 1.86% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x3ec3...3e22f3 | 147.821M | 51.04% | -3.600M | -7.126M | |
0x87f7...28ee39 | 60.946M | 21.04% | -5.628M | -5.628M | |
0xffa8...44cd54 | 29.087M | 10.04% | -49.224M | -49.224M | |
4 | 0x6eff...5b248b | 8.564M | 2.96% | -545.104K | -545.104K |
5 | 0x3a5f...17bb78 | 5.399M | 1.86% | 4.019M | -3.491M |
6 | 0x144c...1999a2 | 4.552M | 1.57% | -215.984K | -1.407M |
7 | 0x6524...2b80ed | 3.705M | 1.28% | 77,191.09 | -865.090K |
8 | 0x9642...2f5d4e | 3.513M | 1.21% | 180.076K | 47,017.21 |
9 | 0x7daf...706f83 | 3.466M | 1.2% | 226.893K | 226.893K |
10 | 0x1ab4...8f8f23 | 2.944M | 1.02% | 661.319K | -444.691K |
