Bigcoin(BIG)Dzisiaj
$0.461878

Data  | Cena otwarcia*  | Wyższa cena  | Niższa cena  | Cena zamknięcia**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31  | $0.456023  | $0.484784  | $0.449453  | $0.479786  | $45,277.88  | 
2025-10-30  | $0.454078  | $0.474831  | $0.424154  | $0.455525  | $66,209.08  | 
2025-10-29  | $0.515354  | $0.545574  | $0.436574  | $0.453497  | $118.242K  | 
2025-10-28  | $0.595239  | $0.608114  | $0.498444  | $0.515354  | $127.017K  | 
2025-10-27  | $0.645387  | $0.669335  | $0.593022  | $0.595998  | $105.852K  | 
2025-10-26  | $0.580064  | $0.661177  | $0.574782  | $0.645566  | $122.809K  | 
2025-10-25  | $0.566299  | $0.585312  | $0.554536  | $0.580267  | $53,188.04  | 
2025-10-24  | $0.570954  | $0.597894  | $0.564723  | $0.567157  | $55,872.81  | 
2025-10-23  | $0.657701  | $0.659373  | $0.562693  | $0.570954  | $195.838K  | 
2025-10-22  | $0.745856  | $0.766629  | $0.646304  | $0.657793  | $147.495K  | 
2025-10-21  | $0.824456  | $0.808016  | $0.699562  | $0.743644  | $133.917K  | 
2025-10-20  | $0.855683  | $0.865911  | $0.806201  | $0.821216  | $153.546K  | 
2025-10-19  | $0.689572  | $0.858595  | $0.685804  | $0.854479  | $223.086K  | 
2025-10-18  | $0.568505  | $0.697512  | $0.563563  | $0.692906  | $189.607K  | 
2025-10-17  | $0.589093  | $0.611803  | $0.543756  | $0.568051  | $206.142K  | 
2025-10-16  | $0.613787  | $0.618541  | $0.539927  | $0.585592  | $188.992K  | 
2025-10-15  | $0.651684  | $0.669786  | $0.576643  | $0.612615  | $196.540K  | 
2025-10-14  | $0.653746  | $0.712379  | $0.633033  | $0.652053  | $186.199K  | 
2025-10-13  | $0.504534  | $0.669754  | $0.515652  | $0.653746  | $197.190K  | 
2025-10-12  | $0.562299  | $0.574233  | $0.482141  | $0.504534  | $66,973.63  | 
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Bigcoin(BIG)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank