Apexrom(APR)Dzisiaj
$0.000027

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02 | -- | $0.000033 | $0.000033 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.000037 | $0.000037 | $0.000031 | $0.000033 | $10.10641 |
2025-10-31 | -- | $0.000037 | $0.000035 | $0.000037 | $3.148342 |
2025-10-30 | -- | $0.000045 | $0.000035 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.000059 | $0.000059 | $0.000055 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000060 | $0.000059 | $0.000059 | $13.52545 |
2025-10-27 | -- | $0.000057 | $0.000056 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.000071 | $0.000071 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.000071 | $0.000071 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.000071 | $0.000071 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.000091 | $0.000071 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000091 | $0.000091 | $0.000091 | $19.40855 |
2025-10-21 | -- | $0.000111 | $0.000111 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.000111 | $0.000111 | $0.000111 | $2.412674 |
2025-10-19 | -- | $0.000111 | $0.000111 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.000111 | $0.000111 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.000111 | $0.000111 | $0.000111 | $1.095679 |
2025-10-16 | -- | $0.000071 | $0.000071 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.000071 | $0.000071 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.000102 | $0.000102 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Apexrom(APR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank