Amiko(AMIKO)Dzisiaj
$0.032423

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-25 | -- | $0.032400 | $0.029561 | -- | -- |
2026-02-24 | -- | $0.030690 | $0.026422 | -- | -- |
2026-02-23 | -- | $0.033527 | $0.028015 | -- | -- |
2026-02-22 | $0.034357 | $0.034897 | $0.032802 | $0.033898 | $294.334K |
2026-02-21 | -- | $0.035787 | $0.033443 | -- | -- |
2026-02-20 | -- | $0.036053 | $0.034127 | -- | -- |
2026-02-19 | -- | $0.035874 | $0.033688 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.037057 | $0.034212 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.035726 | $0.031959 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.038230 | $0.034278 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.038933 | $0.036026 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.040312 | $0.036189 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.040302 | $0.035032 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.039530 | $0.035138 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.040825 | $0.034852 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.042444 | $0.039335 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.043116 | $0.039064 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.040641 | $0.044979 | $0.040265 | $0.041330 | $272.208K |
2026-02-07 | $0.045526 | $0.047832 | $0.040423 | $0.040635 | $283.562K |
2026-02-06 | $0.042474 | $0.046710 | $0.036820 | $0.045555 | $378.753K |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Amiko(AMIKO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank