Aave BUSD(ABUSD)Dzisiaj
$1.002
1 lat temu
$1.002
2 lat temu
$0.994678
3 lat temu
$1
4 lat temu
$1.012

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-21 | -- | $1.007 | $0.983074 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $1.004 | $0.993658 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $1.003 | $0.994467 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $1.004 | $0.995233 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $1.003 | $0.994504 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $1.005 | $0.994988 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $1.006 | $0.996069 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.996084 | $1.003978 | $0.994049 | $1.003304 | -- |
2026-01-13 | -- | $1.003 | $0.994359 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $1.003 | $0.994236 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $1.002 | $0.996562 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $1.003 | $0.994057 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $1.003 | $0.994226 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $1.004 | $0.994606 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $1.004 | $0.994704 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $1.004 | $0.994634 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $1.005 | $0.994177 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $1.002 | $0.994764 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $1.003 | $0.992234 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $1.003 | $0.99332 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Aave BUSD(ABUSD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank