1Move Token(1MT)Dzisiaj
$0.000691

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-19 | -- | $0.000704 | $0.000683 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.000715 | $0.000700 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.000719 | $0.000697 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.000720 | $0.000696 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.000730 | $0.000720 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.000726 | $0.000702 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.000705 | $0.000680 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.000706 | $0.000682 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.000716 | $0.000676 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.000733 | $0.000707 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000744 | $0.000707 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.000735 | $0.000746 | $0.000731 | -- | -- |
2026-02-07 | $0.000744 | $0.000762 | $0.000725 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000764 | $0.000679 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.000842 | $0.000833 | $0.000751 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.000887 | $0.000882 | $0.000837 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.000885 | $0.000893 | $0.000874 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000890 | $0.000834 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.000921 | $0.000916 | $0.000857 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.000972 | $0.000979 | $0.000921 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

1Move Token(1MT)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank