Towns(TOWNS)今日
$0.01104

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | $0.010616 | $0.01098 | $0.01024 | $0.010755 | $6.316M |
2025-10-31 | $0.010333 | $0.01077 | $0.00993 | $0.010616 | $8.367M |
2025-10-30 | $0.010551 | $0.01145 | $0.01011 | $0.010263 | $12.432M |
2025-10-29 | $0.011226 | $0.0122 | $0.01007 | $0.010530 | $21.437M |
2025-10-28 | $0.011288 | $0.01172 | $0.01105 | $0.011226 | $7.827M |
2025-10-27 | $0.011891 | $0.01227 | $0.01112 | $0.011292 | $10.517M |
2025-10-26 | $0.011782 | $0.01199 | $0.01154 | $0.011919 | $6.087M |
2025-10-25 | $0.011154 | $0.01218 | $0.01103 | $0.011779 | $13.140M |
2025-10-24 | $0.011231 | $0.01172 | $0.01089 | $0.011105 | $9.731M |
2025-10-23 | $0.011236 | $0.01126 | $0.01048 | $0.011238 | $11.651M |
2025-10-22 | $0.011643 | $0.01204 | $0.01073 | $0.01122 | $22.367M |
2025-10-21 | $0.011614 | $0.01204 | $0.01103 | $0.01162 | $17.408M |
2025-10-20 | $0.012276 | $0.01239 | $0.01119 | $0.01141 | $29.045M |
2025-10-19 | $0.013211 | $0.01373 | $0.01185 | $0.01218 | $115.340M |
2025-10-18 | $0.010023 | $0.01542 | $0.00992 | $0.01332 | $108.122M |
2025-10-17 | $0.010795 | $0.01092 | $0.00956 | $0.01013 | $21.754M |
2025-10-16 | $0.011076 | $0.01132 | $0.01043 | $0.01063 | $16.731M |
2025-10-15 | $0.011374 | $0.0119 | $0.01089 | $0.011082 | $14.394M |
2025-10-14 | $0.011744 | $0.0123 | $0.0109 | $0.01138 | $15.196M |
2025-10-13 | $0.011328 | $0.01219 | $0.01134 | $0.01189 | $17.863M |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Towns(TOWNS)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム