Shine Chain(SC20)今日
$0.000229

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | $0.000189 | $0.000189 | $0.000091 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000189 | $0.000089 | $0.000189 | $3.588167 |
2025-10-30 | -- | $0.000240 | $0.00024 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000240 | $0.000239 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.000259 | $0.00026 | $0.000259 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.000259 | $0.000260 | $0.000259 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000270 | $0.000270 | $0.000259 | $0.000259 | $37.31319 |
2025-10-25 | $0.000270 | $0.000270 | $0.000270 | $0.000270 | $3.589302 |
2025-10-24 | -- | $0.000270 | $0.000270 | $0.000270 | $11.16502 |
2025-10-23 | -- | $0.000270 | $0.000270 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000270 | $0.000270 | -- | -- |
2025-10-21 | $0.000270 | $0.000270 | $0.000270 | $0.000270 | $3.589689 |
2025-10-20 | $0.000270 | $0.000270 | $0.00027 | $0.000270 | $3.599934 |
2025-10-19 | -- | $0.000270 | $0.000270 | $0.000270 | $29.24822 |
2025-10-18 | -- | $0.000270 | $0.000270 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.000270 | $0.000269 | -- | -- |
2025-10-16 | -- | $0.000270 | $0.000269 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.000287 | $0.000287 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.000287 | $0.000287 | -- | -- |
2025-10-13 | -- | $0.000287 | $0.000287 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Shine Chain(SC20)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム