
今日
$0.0047
日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | $0.0099 | $0.0099 | $0.0047 | $0.0094 | $1.0844 |
2025-09-16 | $0.0039 | $0.0099 | $0.0039 | $0.0099 | $0.0242 |
2025-09-15 | $0.0039 | $0.0039 | $0.0039 | $0.0039 | -- |
2025-09-14 | $0.0121 | $0.0121 | $0.0039 | $0.0039 | $0.6662 |
2025-09-13 | $0.0121 | $0.0121 | $0.0121 | $0.0121 | -- |
2025-09-12 | $0.0121 | $0.0121 | $0.0121 | $0.0121 | -- |
2025-09-11 | $0.0121 | $0.0121 | $0.0121 | $0.0121 | -- |
2025-09-10 | $0.019 | $0.019 | $0.0121 | $0.0121 | $15.3636 |
2025-09-09 | $0.0191 | $0.0192 | $0.019 | $0.019 | $798.0091 |
2025-09-08 | $0.0191 | $0.0191 | $0.0191 | $0.0191 | -- |
2025-09-07 | $0.0191 | $0.0191 | $0.0191 | $0.0191 | -- |
2025-09-06 | $0.0191 | $0.0191 | $0.0191 | $0.0191 | $0.0909 |
2025-09-05 | $0.0181 | $0.0202 | $0.0181 | $0.0191 | $5.055 |
2025-09-04 | $0.0358 | $0.0358 | $0.0181 | $0.0181 | $0.181 |
2025-09-03 | $0.0423 | $0.0674 | $0.0358 | $0.0358 | $35.4373 |
2025-09-02 | $0.0423 | $0.0674 | $0.0355 | $0.0423 | -- |
2025-09-01 | $0.0423 | $0.0423 | $0.0423 | $0.0423 | -- |
2025-08-31 | $0.0423 | $0.0423 | $0.0423 | $0.0423 | -- |
2025-08-30 | $0.0423 | $0.0759 | $0.0423 | $0.0423 | $2.0366 |
2025-08-29 | $0.0423 | $0.0759 | $0.0423 | $0.0423 | -- |
ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム