DeFido(DEFIDO)今日
$0.000036

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | $0.000037 | $0.000037 | $0.000036 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000037 | $0.000036 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000039 | $0.000039 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000039 | $0.000039 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000040 | $0.000039 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000043 | $0.000039 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000057 | $0.000063 | $0.000042 | $0.000043 | $5,395.515 |
2025-10-25 | $0.000047 | $0.000057 | $0.000047 | $0.000057 | $3,508.118 |
2025-10-24 | $0.000043 | $0.000047 | $0.000043 | $0.000047 | $899.2306 |
2025-10-23 | $0.000053 | $0.000049 | $0.000043 | $0.000043 | $1,901.399 |
2025-10-22 | $0.000072 | $0.000077 | $0.000047 | $0.000053 | $22,581.16 |
2025-10-21 | -- | $0.000091 | $0.000058 | $0.000072 | $26,899.27 |
2025-10-20 | -- | $0.000044 | $0.000043 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.000044 | $0.000043 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.000044 | $0.000043 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.000044 | $0.000043 | -- | -- |
2025-10-16 | -- | $0.000044 | $0.000042 | -- | -- |
2025-10-15 | $0.000050 | $0.000051 | $0.000043 | $0.000043 | $1,415.555 |
2025-10-14 | $0.000047 | $0.000051 | $0.000041 | $0.000050 | $2,339.895 |
2025-10-13 | -- | $0.000049 | $0.000046 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

DeFido(DEFIDO)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム