
Terakhir diperbarui: 2026-07-10 10:14:55
Opendoor Technologies Inc. mengoperasikan platform digital untuk real estat residensial di Amerika Serikat. Perusahaan ini berkantor pusat di San Francisco, California.
| Indikator | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| Penghasilan | $720M | $736M | $915M | $1.567B |
| Beban Operasional | $648M | $690M | $849M | $1.439B |
| Pendapatan Bersih | -$173M | -$1.096B | -$90M | -$29M |
| Margin Laba Bersih | -24.0% | -148.9% | -9.8% | -1.9% |
| Laba Per Saham (EPS) | $-0.18 | $-1.43 | $-0.12 | $-0.04 |
| EBITDA | -$142M | -$1.058B | -$50M | $19M |
| Tarif Pajak Efektif | -- | 0.1% | -1.1% | -- |
Hold aset pendasar bertoken dengan patokan 1:1 terhadap saham AS. Ideal untuk investasi nilai jangka panjang dan memenuhi syarat untuk menikmati pembayaran dividen (jika berlaku).
Pelajari Tentang SpotDiselesaikan dalam USDT, mendukung leverage hingga 20x, memungkinkan perdagangan dua arah (long/short), tanpa perlu memegang aset dasar, cocok untuk trading tren jangka pendek dan hedging (lindung nilai).
Pahami Futures