Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DCRYPT
base
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 311# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x2d97...b76e24 | 30.11% |
2 | 0x2cf5...887a5f | 18.87% |
3 | 0x1961...752486 | 10.64% |
4 | 0x78d1...281109 | 4.74% |
5 | 0x2cde...48f00c | 2.37% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x2d97...b76e24 | 25.418M | 30.11% | 0.358600 | 0.358600 | |
0x2cf5...887a5f | 15.927M | 18.87% | 232.898K | 643.128K | |
0x1961...752486 | 8.985M | 10.64% | -221.231K | -221.231K | |
4 | 0x78d1...281109 | 4.000M | 4.74% | -134.979K | -134.979K |
5 | 0x2cde...48f00c | 2.000M | 2.37% | 205.161K | 205.161K |
6 | 0x47ae...3bd36f | 1.808M | 2.14% | 0.4204 | 0.4204 |
7 | 0xff6b...a56cdb | 1.547M | 1.83% | -249.934K | -249.934K |
8 | 0x5614...2c0c58 | 1.418M | 1.68% | 151.436K | 151.436K |
9 | 0x9336...315108 | 1.397M | 1.66% | 0.727521 | 0.727521 |
10 | 0xc47e...2f00fb | 1.390M | 1.65% | 2,000 | 2,000 |
