Pasangan | Harga Terakhir | Perubahan 24H | Tertinggi 24H | Volume 24H | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
0.2482 $0.2482 | |||||
47.73 $47.73 | |||||
0.004242 $0.004242 | |||||
0.002233 $0.002233 | |||||
0.01244 $0.01244 | |||||
0.003025 $0.003025 | |||||
0.003207 $0.003207 | |||||
0.003266 $0.003266 | |||||
0.01029 $0.01029 | |||||
0.2586 $0.2586 | |||||
0.000957 $0.000957 | |||||
0.0004121 $0.0004121 | |||||
0.00938 $0.00938 | |||||
0.0002108 $0.0002108 | |||||
0.0002000 $0.0002 | |||||
0.0004310 $0.000431 | |||||
0.006771 $0.006771 | |||||
0.0005491 $0.0005491 | |||||
0.0002026 $0.0002026 | |||||
0.002597 $0.002597 |