Pasangan | Harga Terakhir | Perubahan 24H | Tertinggi 24H | Volume 24H | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
0.006285 $0.006285 | |||||
0.0{5}5674 $0.000005674 | |||||
0.002888 $0.002888 | |||||
0.008481 $0.008481 | |||||
0.00389 $0.00389 | |||||
0.17407 $0.17407 | |||||
0.0{4}27 $0.000027 | |||||
0.001866 $0.001866 | |||||
0.0003588 $0.0003588 | |||||
0.07598 $0.07598 | |||||
0.029128 $0.029128 | |||||
0.00056565 $0.00056565 | |||||
0.0{5}5019 $0.000005019 | |||||
0.3533 $0.3533 | |||||
44.9907 $44.99 | |||||
0.0{5}471 $0.00000471 | |||||
0.000777 $0.000777 | |||||
0.00014 $0.00014 | |||||
0.1788 $0.1788 | |||||
0.001697 $0.001697 |