Pasangan | Harga Terakhir | Perubahan 24H | Tertinggi 24H | Volume 24H | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
0.002298 $0.002298 | |||||
0.25723 $0.25723 | |||||
0.000338 $0.000338 | |||||
0.004651 $0.004651 | |||||
0.007236 $0.007236 | |||||
0.0004794 $0.0004794 | |||||
0.0001873 $0.0001873 | |||||
0.010000 $0.01 | |||||
0.001223 $0.001223 | |||||
0.0005000 $0.0005 | |||||
0.001099 $0.001099 | |||||
0.001824 $0.001824 | |||||
0.001714 $0.001714 | |||||
0.04594 $0.04594 | |||||
0.0007225 $0.0007225 | |||||
0.0014421 $0.0014421 | |||||
0.001116 $0.001116 | |||||
0.006759 $0.006759 | |||||
0.0{5}6651 $0.000006651 | |||||
0.015169 $0.015169 |