Pasangan | Harga Terakhir | Perubahan 24H | Tertinggi 24H | Volume 24H | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
77,405.98 $77,405.98 | |||||
2,243.34 $2,243.34 | |||||
1.2456 $1.24 | |||||
702.6 $702.6 | |||||
1,275.23 $1,275.23 | |||||
95.53 $95.53 | |||||
3,896.84 $3,896.84 | |||||
44.7857 $44.78 | |||||
167.46 $167.46 | |||||
0.0751 $0.0751 | |||||
87.66 $87.66 | |||||
4.338 $4.33 | |||||
0.1621 $0.1621 | |||||
6.993 $6.99 | |||||
0.3181 $0.3181 | |||||
11.398 $11.39 | |||||
0.8982 $0.8982 | |||||
0.0{5}5119 $0.000005119 | |||||
8.421 $8.42 | |||||
0.1928 $0.1928 |