Twin Protocol(TWIN)आज
$0.000812
1 साल पहले
$0.06588

तारीख  | खुली कीमत*  | उच्चतम  | न्यूनतम  | बंद कीमत**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | --  | $0.000897  | $0.000882  | --  | --  | 
2025-11-02  | $0.000896  | $0.000896  | $0.000881  | $0.000884  | $35.13231  | 
2025-11-01  | --  | $0.000899  | $0.000881  | $0.000896  | $95.57503  | 
2025-10-31  | --  | $0.000893  | $0.000846  | --  | --  | 
2025-10-30  | --  | $0.000923  | $0.000921  | --  | --  | 
2025-10-29  | --  | $0.000923  | $0.000909  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $0.000953  | $0.000953  | --  | --  | 
2025-10-27  | $0.000928  | $0.000968  | $0.000923  | $0.000951  | $20.19269  | 
2025-10-26  | $0.000903  | $0.000933  | $0.000896  | $0.000928  | $27.92398  | 
2025-10-25  | $0.000897  | $0.000907  | $0.000891  | $0.000902  | $231.4076  | 
2025-10-24  | $0.000824  | $0.000920  | $0.000811  | $0.000896  | $1,104.189  | 
2025-10-23  | $0.000818  | $0.000825  | $0.000794  | $0.000824  | $51.19851  | 
2025-10-22  | --  | $0.000827  | $0.000813  | $0.000818  | $71.15633  | 
2025-10-21  | --  | $0.000846  | $0.000818  | --  | --  | 
2025-10-20  | --  | $0.000867  | $0.000834  | --  | --  | 
2025-10-19  | $0.000817  | $0.000848  | $0.000810  | $0.000848  | $204.4076  | 
2025-10-18  | $0.000757  | $0.000817  | $0.000753  | $0.000817  | $1,468.026  | 
2025-10-17  | $0.000853  | $0.000864  | $0.000736  | $0.000757  | $914.4854  | 
2025-10-16  | $0.000933  | $0.000939  | $0.000844  | $0.000853  | $853.0238  | 
2025-10-15  | $0.001007  | $0.001028  | $0.000931  | $0.000933  | $933.7199  | 
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Twin Protocol(TWIN)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम