SuperBid(SUPERBID)आज
$0.006691

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-05 | $0.006774 | $0.006793 | $0.006666 | $0.006691 | $120.5336 |
2026-03-04 | $0.006939 | $0.006939 | $0.006709 | $0.006786 | $122.5509 |
2026-03-03 | $0.006621 | $0.007044 | $0.006621 | $0.006939 | $144.3846 |
2026-03-02 | $0.006575 | $0.006639 | $0.006517 | $0.006611 | $138.1920 |
2026-03-01 | -- | $0.005419 | $0.005419 | -- | $138.4318 |
2026-02-28 | -- | $0.005419 | $0.005419 | -- | -- |
2026-02-27 | -- | $0.005419 | $0.005419 | -- | -- |
2026-02-26 | -- | $0.005419 | $0.005419 | -- | -- |
2026-02-25 | $0.005499 | $0.005519 | $0.005419 | $0.005419 | $170.8644 |
2026-02-24 | $0.005488 | $0.005527 | $0.005488 | $0.005499 | $173.3759 |
2026-02-23 | -- | $0.005409 | $0.005393 | -- | $173.3759 |
2026-02-22 | $0.005373 | $0.005441 | $0.005370 | $0.005409 | $24.50508 |
2026-02-21 | -- | $0.005441 | $0.005370 | -- | $24.50508 |
2026-02-20 | -- | $0.005270 | $0.005237 | -- | -- |
2026-02-19 | -- | $0.005270 | $0.005237 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.005270 | $0.005237 | -- | -- |
2026-02-17 | $0.005217 | $0.005348 | $0.005213 | $0.005243 | $94.43714 |
2026-02-16 | $0.005291 | $0.005344 | $0.005065 | $0.005223 | $95.47743 |
2026-02-15 | $0.16473 | $0.185 | $0.003214 | $0.003342 | $0.122425 |
2026-02-14 | -- | $0.184999 | $0.003214 | -- | $0.122425 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

SuperBid(SUPERBID)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम