ROAM Token(ROAM)आज
$0.021449

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-18 | -- | $0.02805 | $0.02394 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.02925 | $0.02703 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.02859 | $0.02673 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.03069 | $0.02695 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.0297 | $0.02786 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.02944 | $0.0247 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.03115 | $0.02453 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.03019 | $0.0278 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.03087 | $0.02459 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.02716 | $0.02336 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.024569 | $0.02592 | $0.02282 | $0.023675 | $598.8693 |
2026-02-07 | $0.020988 | $0.02627 | $0.02151 | $0.024398 | $3,063.566 |
2026-02-06 | $0.021165 | $0.02192 | $0.01875 | $0.020960 | $1.023M |
2026-02-05 | $0.020681 | $0.02296 | $0.01962 | $0.020842 | $1,974.427 |
2026-02-04 | $0.020494 | $0.02111 | $0.01806 | $0.020775 | $1,000.346 |
2026-02-03 | $0.013674 | $0.02624 | $0.0139 | $0.020428 | $2,419.676 |
2026-02-02 | -- | $0.01687 | $0.01309 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.020588 | $0.02053 | $0.01649 | $0.016671 | $442.1162 |
2026-01-31 | $0.026627 | $0.02639 | $0.01959 | $0.020377 | $1,004.170 |
2026-01-30 | $0.026998 | $0.02719 | $0.0259 | $0.026600 | $1.260M |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

ROAM Token(ROAM)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम