Persistence One(XPRT)आज
$0.020054
1 साल पहले
$0.118337
2 साल पहले
$0.514358
3 साल पहले
$0.511302
4 साल पहले
$4.6

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | -- | $0.019427 | $0.015609 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.017507 | $0.014342 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.017836 | $0.009288 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.010668 | $0.007626 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.008733 | $0.007391 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.009153 | $0.005921 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.006427 | $0.005879 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.006634 | $0.005991 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.007099 | $0.006332 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.007896 | $0.007059 | -- | -- |
2025-12-29 | $0.007953 | $0.007985 | $0.007784 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.008012 | $0.007905 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.008332 | $0.007733 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.008603 | $0.007484 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.007597 | $0.006794 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.007117 | $0.007383 | $0.006630 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.008444 | $0.008487 | $0.007118 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.008335 | $0.008766 | $0.008075 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.009173 | $0.008116 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.009845 | $0.009169 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Persistence One(XPRT)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम