MxmBoxcEus Token(MBE)आज
$0.030998

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02 | -- | $0.030998 | $0.030998 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.031192 | $0.030829 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.031718 | $0.030301 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.031888 | $0.031761 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.032843 | $0.031387 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.033081 | $0.032277 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.033830 | $0.032593 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.031892 | $0.031793 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.031892 | $0.031793 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.032714 | $0.031793 | -- | -- |
2025-10-23 | $0.031162 | $0.033007 | $0.031045 | $0.032684 | $2.285956 |
2025-10-22 | $0.031900 | $0.031738 | $0.030438 | $0.031162 | $1.845286 |
2025-10-21 | -- | $0.031967 | $0.030676 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.032830 | $0.031671 | -- | -- |
2025-10-19 | $0.031582 | $0.032236 | $0.030705 | $0.032190 | $123.1249 |
2025-10-18 | $0.030962 | $0.032502 | $0.030627 | $0.031585 | $2.825386 |
2025-10-17 | $0.032827 | $0.033644 | $0.029747 | $0.031093 | $4.381806 |
2025-10-16 | $0.033808 | $0.034354 | $0.032541 | $0.032827 | $21.48003 |
2025-10-15 | $0.034789 | $0.035276 | $0.033640 | $0.033801 | $20.81713 |
2025-10-14 | $0.036990 | $0.037828 | $0.033277 | $0.034789 | $7.007553 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

MxmBoxcEus Token(MBE)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम