Lumerin(LMR)आज
$0.000794
1 साल पहले
$0.009730
2 साल पहले
$0.025508
3 साल पहले
$0.006735

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-24 | $0.000782 | $0.000795 | $0.000779 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000799 | $0.000778 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000808 | $0.000774 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000799 | $0.000785 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000861 | $0.000798 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000906 | $0.000861 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.000908 | $0.000908 | $0.000882 | -- | -- |
2026-01-17 | $0.000915 | $0.000926 | $0.000906 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000946 | $0.000915 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000976 | $0.000935 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000908 | $0.000976 | $0.000905 | $0.000951 | $145.2792 |
2026-01-13 | -- | $0.000893 | $0.000887 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000861 | $0.000861 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000861 | $0.000853 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.000882 | $0.000860 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.000873 | $0.000794 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.000850 | $0.000792 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.000861 | $0.000824 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.000848 | $0.000797 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.000798 | $0.000784 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Lumerin(LMR)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम