Kula(KULA)आज
$0.209828

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-27 | -- | $0.212019 | $0.205733 | -- | -- |
2026-02-26 | $0.211703 | $0.211766 | $0.209228 | $0.209831 | -- |
2026-02-25 | $0.211643 | $0.218067 | $0.208914 | $0.21168 | -- |
2026-02-24 | $0.210265 | $0.211698 | $0.207974 | $0.211643 | -- |
2026-02-23 | $0.212649 | $0.212761 | $0.210146 | $0.210265 | -- |
2026-02-22 | $0.213406 | $0.214714 | $0.211921 | $0.212649 | -- |
2026-02-21 | $0.212558 | $0.214273 | $0.212384 | $0.213407 | -- |
2026-02-20 | $0.210568 | $0.219865 | $0.210566 | $0.212761 | -- |
2026-02-19 | $0.212467 | $0.229669 | $0.210566 | $0.210568 | -- |
2026-02-18 | $0.205172 | $0.231322 | $0.204508 | $0.212469 | -- |
2026-02-17 | $0.199839 | $0.207513 | $0.199826 | $0.205169 | -- |
2026-02-16 | $0.198365 | $0.202336 | $0.198261 | $0.199929 | -- |
2026-02-15 | $0.197388 | $0.223355 | $0.197374 | $0.198364 | -- |
2026-02-14 | $0.196189 | $0.197482 | $0.195945 | $0.197381 | -- |
2026-02-13 | $0.194328 | $0.196896 | $0.193633 | $0.196188 | -- |
2026-02-12 | $0.193751 | $0.194598 | $0.191195 | $0.194331 | -- |
2026-02-11 | $0.191942 | $0.193768 | $0.190569 | $0.193749 | -- |
2026-02-10 | $0.189979 | $0.193368 | $0.189968 | $0.191942 | -- |
2026-02-09 | $0.189801 | $0.189983 | $0.189126 | $0.189983 | -- |
2026-02-08 | $0.196916 | $0.19693 | $0.189595 | $0.189802 | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Kula(KULA)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम