GoldPro(GPRO)आज
$7.71
1 साल पहले
$69.73

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31 | -- | $9.72 | $7.93 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $10.66 | $9.39 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $10.72 | $7.94 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $10.72 | $6.16 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $9.99 | $7.88 | -- | -- |
2025-10-26 | $13.14142 | $10.10232 | $9.899466 | $9.900129 | $732.7323 |
2025-10-25 | $9.931195 | $13.16012 | $9.912795 | $13.14129 | $6,478.844 |
2025-10-24 | $9.920126 | $13.16314 | $9.902117 | $9.931195 | $10,322.64 |
2025-10-23 | $10.72110 | $13.16124 | $9.910958 | $9.920126 | $12,464.87 |
2025-10-22 | $13.14303 | $13.16 | $9.91 | $10.72110 | $2,386.792 |
2025-10-21 | $10.89251 | $13.16 | $9.91 | $13.15378 | $20,826.64 |
2025-10-20 | $13.15499 | $13.16 | $6.73 | $10.14233 | $14,173.49 |
2025-10-19 | $11.80792 | $13.16 | $11.02 | $13.16197 | $9,646.647 |
2025-10-18 | $13.14159 | $13.14 | $11.81 | $11.80801 | $923.3321 |
2025-10-17 | $10.49368 | $14.02 | $6.75 | $13.14159 | $24,753.72 |
2025-10-16 | $10.83111 | $11.67 | $7.72 | $10.47411 | $16,179.84 |
2025-10-15 | $11.62917 | $11.62 | $10.8 | $10.83109 | $13,564.56 |
2025-10-14 | $11.62094 | $12.05 | $11.56 | $11.62917 | $3,407.239 |
2025-10-13 | $11.55755 | $13.99 | $11.53 | $11.62107 | $7,137.376 |
2025-10-12 | $11.54185 | $14.01 | $11.53 | $11.55736 | $28,420.04 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

GoldPro(GPRO)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम